sandd logoSandd
Ontwikkeling
Na een voorbereidingsperiode van enkele jaren kent Sandd een snelle groei. In 2001 zijn een aantal organisaties met pilots gestart met betrekking tot de distributie van direct mailings, relatie magazines en periodieken door Sandd. Doel van deze pilots was het aanscherpen van het operationeel proces in de gehele keten en het optimaliseren van de kwaliteitssystemen. In 2008 heeft Sandd 400 miljoen poststukken bezorgd. Momenteel zijn er ca. 13.000 bezorgers die Sandd-post rondbrengen.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Omzet (in miljoenen euro's) 3 6 14 32 50 68 80 80
Volume (in miljoenen stuks) 14 40 68 130 230 320 390 400
Aantal klanten 25 100 269 400 1000 1500 2000 2200
Aantal werknemers (exl. bezorgers) 60 120 180 750 900 1000 1100 1150
Aantal distributiepunten 45 80 90 95 95 80 80 80
Dekkingspercentage 45% 80% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

De doelstelling is een marktaandeel van 20-25%.